| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Heupen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juli 2005 | 2192 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 juli 2005 | 2196 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juli 2005 | 2033 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juli 2005 | 2082 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 juli 2005 | 2015 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juli 2005 | 2124 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 juli 2005 | 1983 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juli 2005 | 2245 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juli 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juli 2005 | 336 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juli 2005 | 2173 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 juli 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juli 2005 | 2114 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 juli 2005 | 395 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 augustus 2005 | 2157 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 augustus 2005 | 1840 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 augustus 2005 | 1887 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 augustus 2005 | 2149 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 augustus 2005 | 2142 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 augustus 2005 | 1961 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 augustus 2005 | 1981 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 augustus 2005 | 1926 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 augustus 2005 | 1950 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2005 | 2080 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 september 2005 | 1881 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 september 2005 | 2106 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 september 2005 | 2090 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 september 2005 | 931 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2005 | 1005 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2005 | 1893 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 september 2005 | 1798 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2005 | 1784 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2005 | 1826 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2005 | 1976 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2005 | 1887 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 september 2005 | 1933 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2005 | 1993 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2005 | 2310 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2005 | 1848 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2005 | 1182 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2005 | 1946 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2005 | 1839 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2005 | 1991 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2005 | 1840 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2005 | 2020 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2005 | 1556 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2005 | 1977 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2005 | 2003 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2005 | 751 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2005 | 2018 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2005 | 1931 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2005 | 1836 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2005 | 1966 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2005 | 1733 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2005 | 1938 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2005 | 1858 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2005 | 1857 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2005 | 1965 kcal | 0 kcal |
DatatabelMamajannine weegt 99.60 kg, is 11.80 kg afgevallen en heeft nog 4.60 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
